Jakarta | REKA | Joe Bid en 4NT | Kohh | TIK TOK | Releeelevant | Äsur | Sad | TOTAL | PLACE | |||
Jakarta | 12,18 | 16,53 | 18,36 | 20 | 2,38 | 20 | 6,69 | 96,14 | III | |||
REKA | 7,82 | 3,71 | 15,5 | 20 | 4,22 | 20 | 18,19 | 89,44 | 4. | |||
Joe Bid en 4NT | 3,47 | 16,29 | 19,92 | 19,43 | 10,92 | 19,92 | 9,08 | 99,03 | II | |||
Kohh | 1,64 | 4,5 | 0,08 | 16,99 | 5,37 | 4,5 | 7,43 | 40,51 | 6. | |||
TIK TOK | 0 | 0 | 0,57 | 3,01 | 0 | 2,18 | 0 | 5,76 | 8. | |||
Releeelevant | 17,62 | 15,78 | 9,08 | 14,63 | 20 | 13,31 | 11,77 | 102,19 | I | |||
Äsur | 0 | 0 | 0,08 | 15,5 | 17,82 | 6,69 | 0 | 40,09 | 7. | |||
Sad | 13,31 | 1,81 | 10,92 | 12,57 | 20 | 8,23 | 20 | 86,84 | 5. | |||
1. | Jakarta | Jasper Vähk | 4. | Kohh | Kirke Kisand | 7. | Äsur | Mehka Kartau | ||||
Karl-Markus Pruul | Stella Brita Allas | Jürgen Güsson | ||||||||||
Raigo Luhaorg | Aia Adele Narits | Rasmus Raie | ||||||||||
Tiit Hendrik Piibeleht | Eleliis Orma | Alberts Kostins | ||||||||||
Mihkel Reinula | ||||||||||||
2. | Reka | Elo Maria Pauman | Kevin Ibrus | 8. | Sad | Emīls Geistauts | ||||||
Kati Iher | 5. | TIK TOK | Mišela Romanovska | Roberts Jaunskalže | ||||||||
Riko Piirisild | Ksenija Maceraļika | Rainers Kreitāls | ||||||||||
Andrias Adamson | Felīcija Felkere | Pauls Straume | ||||||||||
Madara Šulmane | ||||||||||||
3. | Joe Bid en 4NT | Edgars Oļļa | ||||||||||
Elizaveta Gavrilova | 6. | Releeelevant | Susanna Laan | |||||||||
Rūdolfs Barons | Mirjam Iher | |||||||||||
Kārlis Ēriks Kriķis | Reti Toom | |||||||||||
Rao Zvorovski |