LT 4.posms Dobele 2017 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 24. Average: 336,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                     

   1    12  475,6  70,8  Romanovska - Lorencs     
   2     8  456,8  68,0  Stāmere - Ārmanis        
   3     7  439,5  65,4  Putniņš - Irbe           
   4    32  428,6  63,8  Ilziņš I - Ilziņš A      
   5    24  425,5  63,3  Jankunaite - Šarkanas    

   6    26  380,9  56,7  Milgrāvis - Liepa        
   7    31  379,8  56,5  Bebrišs - Lavendelis jun 
   8    10  375,9  55,9  Cīmiņš J J - Pelsis      
   9    28  373,4  55,6  Lojāne - Rubenis         
  10     4  370,7  55,2  Dirba - Lavendelis sen   

  11     6  368,9  54,9  Ilziņa - Trankals        
  12    11  358,5  53,3  Andersone - Rostoka      
  13    13  345,1  51,3  Kūriņš - Zalinkēvics     
  14    22  344,8  51,3  Ozoliņš - Jaunskalže R   
  15    29  342,5  51,0  Broka I - Svētiņš        

  16    16  342,1  50,9  Lauks - Egle             
  17    23  334,1  49,7  Valdats - Mieriņš        
  18    25  326,8  48,6  Garkāje - Balodis        
  19    27  324,1  48,2  Zariņš - Dzenis          
  20    21  305,9  45,5  Lūce - Buls              

  21     9  304,9  45,4  Ķuzis - Krauze           
  22    14  299,3  44,5  Bodrovs - Leinerts       
  23     2  295,4  44,0  Zajančkauska - Kuksa     
  24    15  266,5  39,7  Briedis D - Zajančkauskas
  25    33  264,3  39,3  Slītere - Šteinerts      

  26     3  252,5  37,6  Barons - Straume         
  27    34  252,2  37,5  Gavrilova - Kampara      
  28    30  226,7  33,7  Jansons - Suss           
  29     1  215,1  32,0  Saukāne - Mitjakova      
  30     5  209,2  31,1  Ķeire - Andersons        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24