DD 2017 Night    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

17 tables, 34 pairs. Number of boards: 18. Average: 288,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                  

   1    13  390,6  67,8  Pēteris Grandāns - Valērijs Gorovojs  
   2    31  384,7  66,8  Indriķis Mežulis - Jānis Ratnieks     
   3     5  383,2  66,5  Gatis Priedītis - Diāna Kampara       
   4    32  348,9  60,6  Helina Torv - Rain Mūrkhain           
   5    21  346,8  60,2  Jānis Bethers - Egita Ērmane          

   6    38  339,5  58,9  Lauri Naber - Meelis Kuldkepp         
   7    12  333,8  58,0  Mārtiņš Balodis - Ginta Garkāje       
   8    17  327,0  56,8  Tamor Haabmets - Mark Olav Sepp       
   9    34  325,0  56,4  Jānis Cīmiņš - Martin Maasik          
  10    25  316,3  54,9  Inese Broka - Māris Lasmanis          

  11    14  313,6  54,4  Nauris Pelsis - Jānis Ilziņš          
  12    15  304,4  52,8  Mirjam Iher - Rasmus Maide            
  13    18  301,6  52,4  Ilze Andersone - Dace Rostoka         
  14     2  299,6  52,0  Kārlis Ķuzis - Kristaps Krauze        
  15    37  298,3  51,8  Juris Škuškovniks - Normunds Svētiņš  

  16    23  295,4  51,3  Manglus Lember - Susanna Laan         
  17     1  290,1  50,4  Ilze Miķelsone - Viktors Iļdeikins    
  18     9  281,9  48,9  Aivar Tihane - Tonno Vahk             
  19     8  279,1  48,5  Gints Dreimanis - Egons Lavendelis    
  20    16  276,1  47,9  Tiit Hendrik Piibeleht - Rao Zvorovski

  21    27  272,1  47,2  Daina Ikauniece - Edvīns Ikaunieks    
  22     6  260,4  45,2  Toms Straume - Alvīne Ikauniece       
  23    36  257,4  44,7  Elo Maria Pauman - Kati Iher          
  24    35  253,6  44,0  Katrīna Svilāne - Rihards Fridrihsons 
  25     4  242,6  42,1  Edgars Liepiņš - Valts Minders        

  26     7  242,1  42,0  Sintija Salmiņa - Pēteris Ratnieks    
  27    33  241,3  41,9  Jurgen Smidt - Jagup Korme            
  28    28  241,0  41,8  Gatis Merkulis - Kārlis Ēriks Kriķis  
  29    22  236,8  41,1  Raivo Andersons - Īvs Brintenieks     
  30     3  232,2  40,3  Rinalds Bērziņš - Rūdolfs Barons      

  31    24  227,8  39,5  Jānis Rutkovskis - Edgars Kvālis      
  32    26  222,6  38,6  Oliver Valk - kristina Momm           
  33    19  219,3  38,1  Elīna Čapiņa - Egija Stepiņa          
  34    11  206,6  35,9  Antra Ilziņa - Sanita Ķeire           


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18