DD PAIRS 2017 - Session 2    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

20 tables, 40 pairs. Number of boards: 48. Average: 912,0.

Rank  Pair   Score     %  Name                                           Session     %   Rank

   1    29  1222,7  67,0  Mirjam Iher - Rasmus Maide                       574,0  62,9      6
   2    46  1197,0  65,6  Tiit Henrik Piibeleht - Rao Zvorovski            610,0  66,9      2
   3    57  1182,5  64,8  Jānis Ilziņš - Gints Dreimanis                   546,0  59,9      8
   4    11  1130,9  62,0  Kārlis Ķuzis - Kristaps Krauze                   598,0  65,6      3
   5    41  1129,9  61,9  Pauls Ozoliņš - Roberts Jaunskalže               551,0  60,4      7

   6    52  1111,9  61,0  Nauris Pelsis - Diāna Kampara                    592,0  64,9      4
   7    45  1104,4  60,5  Egija Stepiņa  - Gatis Priedītis                 618,0  67,8      1
   8    22  1101,3  60,4  Martin Maasik - Mārtiņš Balodis                  538,0  59,0     10
   9    37  1059,8  58,1  Rain Mūrkhain - Helina Torv                      586,0  64,3      5
  10    54  1056,3  57,9  Susannas Laan - Mangul Lember                    519,0  56,9     12

  11    36  1040,8  57,1  Elo Maria Pauman - Kati Iher                     517,0  56,7     13
  12    53  1030,7  56,5  Ralfs Rubīns - Elizaveta Gavrilova               524,0  57,5     11
  13    47  1016,6  55,7  Valts Minders - Viktors Iļdeikins                478,0  52,4     19
  14     9  1014,0  55,6  Rihards Fridrihsons - Kārlis Ēriks Kriķis        511,0  56,0     14
  15    56  1013,7  55,6  Artūrs Atvars - Alvīne Ikauniece                 541,0  59,3      9

  16    50   975,1  53,5  Indriķis Mežulis - Pēteris Ratnieks              391,0  42,9     27
  17    21   958,8  52,6  Jasper Vāhk - Raigo Luhaorg                      488,0  53,5     18
  18    59   946,9  51,9  Pauls Olafs Straume - Emīls Gejstauts            496,0  54,4     15
  19    33   936,3  51,3  Jolanta Broka - Sandra Broka                     494,0  54,2     16
  20    58   904,8  49,6  Ēriks Vilunas - Emīls Azanda                     463,0  50,8     22

  21     3   901,6  49,4  Elīna Čapiņa - Edgars Liepiņš                    477,0  52,3     20
  22     6   898,4  49,3  Karel Āar - Kristo Pūūding                       492,0  53,9     17
  23    49   896,8  49,2  Rūdolfs Barons - Toms Straume                    408,0  44,7     25
  24    55   890,3  48,8  Kristīne Kastanovska - Valts Urbanovičs          390,0  42,8     28
  25    51   875,6  48,0  Toms Jansons - Emīls Sušs                        385,0  42,2     29

  26    12   854,6  46,9  Mārcis Līvmanis - Markus Gustavs Ķēniņš          403,0  44,2     26
  27    30   853,1  46,8  Oliver Valk - Kristina Mumm                      464,0  50,9     21
  28    35   827,8  45,4  Tamor Haabmets - Mark Olav Sepp                  439,0  48,1     23
  29    60   824,1  45,2  Tabita Saukāne - Estere Mitjkovska               410,0  45,0     24
  30    48   766,8  42,0  Adrians Gorovojs - Aleksandrs Puškarjovs         372,0  40,8     32

  31    10   751,6  41,2  Jaagup Krime - Jūrgen Smidt                      377,0  41,3     31
  32    42   725,8  39,8  Arnis Priedītis - Sofija Gorovoja                286,0  31,4     39
  33     7   717,1  39,3  Riko Piirisild - Kevin Ibrus                     378,0  41,4     30
  34     5   706,4  38,7  Markus Sulg - Mihkel Reinula                     349,0  38,3     36
  35    44   701,4  38,5  Laura Freimane - Kristīne Bērziņa                314,0  34,4     38

  36     8   673,7  36,9  Adeele Ann Krigul - Andtriine Navi               348,0  38,2     37
  37    31   662,8  36,3  Stefānija Pavlova - Rihards Roberts Miķelsons    351,0  38,5     35
  38    27   653,8  35,8  Dāvis Nelsons - Rems Skrebels                    368,0  40,4  33-34
  39     4   648,4  35,5  Andrias Adamson - Karl Oskar Jarvela             368,0  40,4  33-34
  40    43   564,8  31,0  Kerija Zīlīte - Ralfs Eduards Gauja              226,0  24,8     40


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48