LT Saldus 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

25 tables, 50 pairs. Number of boards: 24. Average: 552,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                   

   1    45  752,8  68,2  Dace Rostoka - Ivars Bebrišs           
   2     1  701,1  63,5  Uģis Jansons - Māris Matisons          
   3    59  691,1  62,6  Jānis Ilziņš - Mārtiņš Balodis         
   4    43  688,4  62,4  Gundega Lojāne - Mārtiņš Egle          
   5    24  669,9  60,7  Nauris Pelsis - Jānis Cīmiņš           

   6    62  655,8  59,4  Alfreds Maļinskis - Ivars Ilziņš       
   7    44  647,5  58,7  Zita Stāmere - Nauris Ārmanis          
   8    54  645,4  58,5  Ivo Zariņš - Jānis Dzenis              
   9    22  644,5  58,4  Andris Kravalis - Imants Parādnieks    
  10    31  624,6  56,6  Egita Ērmane - Inga Lūce               

  11    53  622,4  56,4  Sergejs Čerepovs - Gints Rubenis       
  12    32  620,9  56,2  Liepa Bikulčiene - Kestutis Jozenas    
  13     5  616,1  55,8  Māris Valdats - Ēriks Mieriņš          
  14     4  600,0  54,3  Ilze Andersone - Egons Lavendelis j    
  15    41  597,6  54,1  Ivars Rubenis - Aigars Ģērmanis        

  16     2  595,1  53,9  Līga Brikmane - Juris Balašovs         
  17    49  592,6  53,7  Diāna Kampara - Rūdolfs Barons         
  18    11  588,7  53,3  Martin Maasik - Karl Markus Pruul      
  19    23  583,5  52,9  Jānis Romanovskis - Māris Purgailis    
  20     9  567,8  51,4  Egija Stepiņa - Gatis Priedītis        

  21    60  558,4  50,6  Dainis Briedis - Oskars Rostoks        
  22    12  556,5  50,4  Normunds Svētiņš - Juris Škuškovniks   
  23    50  551,2  49,9  Geraldas Urbonas - Artūras Šalaševičius
  24    57  548,4  49,7  Indulis Kūriņš - Ainārs Zalinkēvics    
  25     3  548,1  49,6  Gundega Ozoliņa - Antra Ilziņa         

  26    48  545,4  49,4  Ints Tambaks - Edgars Kvālis           
  27    65  543,2  49,2  Dagnija Dirba - Egons Lavendelis s     
  28    29  538,2  48,7  Toms Jansons - Ralfs Rubīns            
  29    27  533,0  48,3  Pēteris Grandāns - Roberts Jumiķis     
  30    52  529,6  48,0  Juris Oļeiņiks - Leons Kreitāls        

  31    66  523,7  47,4  Ilze Veisa - Aivars Veiss              
  32    25  521,9  47,3  Daina Ikauniece - Edvīns Ikaunieks     
  33    56  519,1  47,0  Vladimirs Gonca - Viktors Zajančkauskas
  34    42  511,9  46,4  Andrejs Milgrāvis - Ivars Liepa        
  35    46  506,6  45,9  Ilze Miķelsone - Ginta Gārkaje         

  36    55  502,3  45,5  Einārs Kantāns - Didzis Konuševskis    
  37    26  498,9  45,2  Dzintra Slava - Markuss Gustavs Ķēniņš 
  38    10  497,4  45,1  Sandra Elvīra Broka - Rainers Kreitāls 
  39    21  493,3  44,7  Andis Geste - Jānis Ozols              
  40    61  492,6  44,6  Uldis Šteinerts - Jānis Buls           

  41    47  482,9  43,7  Ainārs Leinerts - Aleksandrs Bodrovs   
  42     6  480,5  43,5  Jānis Irbe - Andris Putniņš            
  43    63  474,5  43,0  Ģirts Mamontovs - Arnis Kleins         
  44    28  473,9  42,9  Vygintas Aukštuolis - Mantas Žiulpa    
  45    51  461,0  41,8  Algirdas Krupelis - Vytautas Norbutas  

  46     8  439,0  39,8  Māris Freimanis - Jurijs Siņkēvičs     
  47    30  436,0  39,5  Dāvis Nelsons - Mārcis Līvmanis        
  48     7  419,1  38,0  Aigars Kalvītis - Raimonds Krieviņš    
  49    58  363,6  32,9  Ilze Stradiņa - Ēriks Grandāns         
  50    64  344,0  31,2  Edgars Oļļa - Ņikita Zdobnovs          


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26