LT2019 Ogre 2.posms - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

20 tables, 40 pairs. Number of boards: 24. Average: 456. Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie   Name                                     

   1    33    587  64,4        Sergejs Čerepovs - Gints Rubenis         
   2    13    582  63,8        Uģis Jansons - Māris Matisons            
   3    19    543  59,5        Leons Kreitāls - Juris Oļeiņiks          
   4    27    531  58,2        Nauris Pelsis - Jānis Cīmiņš             
   5    17    530  58,1        Ints Tambaks - Edgars Kvālis             

   6    28    523  57,3        Ivo Zariņš - Jānis Dzenis                
   7     7    522  57,2        Gundega Lojāne - Mārtiņš Egle            
   8    15    518  56,8        Ivars Liepa - Kristaps Krauze            
   9    25    516  56,6        Jānis Irbe - Andris Putniņš              
  10    35    510  55,9        Ilze Andersone - Egons Lavendelis j      

  11    14    507  55,6        Jānis Ilziņš - Mārtiņš Balodis           
  12    22    506  55,5        Zita Stāmere - Nauris Ārmanis            
  13    38    504  55,3        Dainis Briedis - Aivars Veiss            
  14    31    501  54,9        Antra Ilziņa - Arialds Trankals          
  15    40    497  54,5        Egija Stepiņa - Gatis Priedītis          

  16     6    486  53,3        Ģirts Mamontovs - Jānis Treijs           
  17    39    483  53,0        Rūdolfs Barons - Rainers Kreitāls        
  18    20    481  52,7  52,7  Algirdas Krupelis - Vytautas Norbutas    
        24    481  52,7  52,7  Ēriks Vilunas - Kārlis Vēbers            
  20    23    467  51,2        Jānis Ozols - Māris Kārkliņš             

  21     1    460  50,4  50,4  Jānis Romanovskis - Māris Purgailis      
         2    460  50,4  50,4  Jevgenijs Antonovs - Andrejs Milgrāvis   
  23    10    458  50,2        Diāna Kampara - Sandra Elvīra Broka      
  24     8    442  48,5        Ivars Zarumba - Andrejs Timofejevs       
  25    21    440  48,2        Alfreds Maļinskis - Ivars Ilziņš         

  26     3    420  46,1        Viktors Zajančkauskas - Raimonds Krieviņš
  27    30    418  45,8        Vivija Slītere - Uldis Šteinerts         
  28     5    406  44,5        Toms Jansons - Ralfs Rubīns              
  29     9    404  44,3        Liepa Bikulčiene - Artūras Katvickis     
  30    37    399  43,8        Pēteris Grandāns - Roberts Jumiķis       

  31    18    397  43,5        Lina Stakene - Tomas Stakenas            
  32    32    388  42,5        Vygintas Aukštuolis - Mantas Žiulpa      
  33    16    382  41,9  41,9  Inga Lūce - Egita Ērmane                 
        29    382  41,9  41,9  Inguna Zajančkauska - Uvis Briedis       
        34    382  41,9  41,9  Ilze Veisa - Vladimirs Gonca             

  36    12    380  41,7        Einārs Kantāns - Valerijs Gorovojs       
  37     4    372  40,8        Oskars Rostoks - Ēriks Grandāns          
  38    11    370  40,6        Dace Rostoka - Ivars Bebrišs             
  39    36    361  39,6        Dagnija Dirba - Egons Lavendelis s       
  40    26    244  26,8        Inese Platpīre - Antra Puriņa            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24