DD 2019 Pairs - Session 2    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

23 tables, 45 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 48. Average: 1008,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score       %  Name                                     Session     %  Rank

   1    35  1373,5    68,1  Johanna Piibor - Aleksis Zālītis           685,3  68,0     4
   2    14  1295,9    64,3  Markuss Gustavs Ķēniņš  - Emīls Sušs       681,4  67,6     5
   3     3  1276,6 *  63,3  Sergey Matushko - Mariia Vinogradova       601,3  59,6     9
   4    37  1268,5    62,9  Anna Boboshina - Alena Ignateva            643,1  63,8     7
   5     2  1254,0 *  62,2  Pauls Ozoliņš - Roberts Jaunskalže         726,0  72,0     1

   6    11  1253,2 *  62,2  Susanna Laan - Martin Vasar                706,2  70,1     2
   7     5  1242,6 *  61,6  Jānis Ilziņš - Viktors Iļdeikins           657,6  65,2     6
   8     9  1238,0 *  61,4  Rainers Kreitals - Pauls Olafs Straume     573,1  56,9    14
   9    50  1233,5    61,2  Rasmus Maide - Tiit Hendrik Piibeleht      600,0  59,5    10
  10     4  1232,2 *  61,1  Raigo Luhaorg - Jasper Vahk                568,7  56,4    16

  11    42  1211,0    60,1  Kārlis Ķuzis - Kristaps Krauze             529,5  52,5    19
  12    33  1200,0    59,5  Martin Maasik - Karl Markus Pruul          688,7  68,3     3
  13    48  1197,0    59,4  Toms Straume - Jolanta Gundega Broka       577,2  57,3    13
  14    32  1196,1    59,3  Enna Elismae - Rain Murkhain               520,3  51,6    23
  15    21  1181,9    58,6  Albert  Pedmanson - Herman Pedmanson       596,6  59,2    11

  16    13  1174,1    58,2  Mirjam Iher - Rao Zvarovski                593,7  58,9    12
  17     7  1138,8 *  56,5  Jaagup Kirme - Rasmus Zalite               537,3  53,3    18
  18    52  1120,1    55,6  Elo Maria Pauman - Kati Iher               471,5  46,8    29
  19    10  1092,2 *  54,2  Elizaveta Gavrilova - Rūdolfs Barons       514,2  51,0    25
  20    40  1077,8    53,5  Sandra Elvīra Broka - Arta Romane          523,1  51,9    22

  21    39  1053,0    52,2  Andrias Adamson - Andtriine Navi           615,0  61,0     8
  22    41  1049,7    52,1  Arnis Priedītis  - Klāvs Konrāds           559,7  55,5    17
  23    49  1046,4    51,9  Emīls Geistauts - Kārlis Skābe             571,7  56,7    15
  24    51  1025,0    50,8  Riko Piirisild - Joosep Annast             462,0  45,8    30
  25    46  1005,1    49,9  Ralfs Rubins - Mārcis Līvmanis             494,7  49,1    27

  26    12   997,6    49,5  Aleksei Miatlev - Sergey Ovsienko          529,5  52,5    20
  27    36   986,1    48,9  Ēriks Viļunas  - Kaspars Neiders           512,5  50,8    26
  28     6   973,2 *  48,3  Sintija Salmiņa - Alvīne Ikauniece         517,8  51,4    24
  29    20   964,5    47,8  Tonu Uustare - Trevor Mae                  523,2  51,9    21
  30     8   938,1 *  46,5  Aina Riisalu - Karl Fredrich Kollom        419,8  41,6    34

  31    54   890,3 *  44,2  Mihkel Reinula - Kevin Ibrus               426,4  42,3    33
  32    34   885,5    43,9  Olivers Ligers - Jānis Helvijs Jaunzems    481,8  47,8    28
  33    17   847,4    42,0  Estere Mitjakova - Aleksandrs Mitjakovs    339,4  33,7    44
  34    18   833,2    41,3  Eduards Jēkabsons - Edgars Bāgants         450,5  44,7    31
  35    22   825,0    40,9  Valts Urbanovičs - Paula Biseniece         434,4  43,1    32

  36    44   802,9    39,8  Madara Sulmane - Roberts Mūrmanis          349,2  34,6    40
  37     1   776,6 *  38,5  Tabita Saukāne - Kirils Visockis           373,5  37,1    36
  38    47   753,0    37,3  Mari Kolk - Aarne Sagu                     343,6  34,1    43
  39    45   729,2    36,2  Sander Lobu - Joosep Keskkula              346,2  34,3    42
  40    38   709,4    35,2  Evita Sulmane - Ksenija Maceralika         373,2  37,0    37

  41    43   702,2    34,8  Anastija Kostina - Anna Yakunina           348,3  34,6    41
  42    31   687,2    34,1  Sten Olaf Vaits - Margus Kuzenko           372,8  37,0    38
  43    15   684,8    34,0  Toomas Kirsing - Anabel Oja                383,1  38,0    35
  44    16   614,0    30,5  Ott Loper - Juhan Jasper Savi              349,9  34,7    39
  45    19   571,2    28,3  Kristiāns Svētiņš - Rūdolfs Ceimers        230,8  22,9    45


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48