54 2019-10-30  DD 2019 Pairs - Session 2
Mihkel Reinula - Kevin Ibrus
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  54

Pair: 54    Mihkel Reinula - Kevin Ibrus

Score: 890,3 *    44,2 %    Rank: 31    Session: 42,3 %    Rank: 33

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 1   B 12  E-W   --    25                       Bye   25,2   60                                      Bye    
                       26                       Bye   25,2   60     50,4   60     50,4   60,0               

 2   B  1  E-W   42    27   2S   N +1 DA    140        7,0   17                                      Kārlis Ķuzis - Kristaps Krauze
                       28   2N   W -4 H10   200        0,0    0      7,0    8     57,4   34,2               

 3   B  2  E-W   43    31   4Hx  N -1 D2       -200   41,0   98                                      Anastija Kostina - Anna Yakunina
                       32   2N   S -3 SK       -150   35,0   83     76,0   90    133,4   52,9               

 4   B  3  E-W   44    35   2N   W  = H2       -120   34,0   81                                      Madara Sulmane - Roberts Mūrmanis
                       36   2Hx  N +2 SJ   1070        0,0    0     34,0   40    167,4   49,8               

 5   B  4  N-S   45    39   2S   S -1 H2       -100   11,0   26                                      Sander Lobu - Joosep Keskkula
                       40   4H   S -1 S2        -50    5,0   12     16,0   19    183,4   43,7               

 6   B  5  E-W   46    43   3N   S +2 C5    460       11,0   26                                      Ralfs Rubins - Mārcis Līvmanis
                       44   2N   E +1 HJ       -150   33,0   79     44,0   52    227,4   45,1               

 7   B  6  N-S   47    47   4N   E -3 D4    150       42,0  100                                      Mari Kolk - Aarne Sagu
                       48   3N   N +2 SA    460       34,0   81     76,0   90    303,4   51,6               

 8   B  7  E-W   48    29   2H   N +3 S6    200        5,0   12                                      Toms Straume - Jolanta Gundega Broka
                       30   4S   E  = D3       -420   24,0   57     29,0   35    332,4   49,5               

 9   B  8  E-W   49    33   3N   N +3 D6    490        9,0   21                                      Emīls Geistauts - Kārlis Skābe
                       34   3N   W -2 DJ    100        4,0   10     13,0   15    345,4   45,7               

 10  B  9  E-W   50    37   3N   E -1 S5     50        9,0   21                                      Rasmus Maide - Tiit Hendrik Piibeleht
                       38   1N   W +1 S2       -120   31,0   74     40,0   48    385,4   45,9               

 11  B 10  N-S   51    41   4Sxx E  = DA      -1080    0,0    0                                      Riko Piirisild - Joosep Annast
                       42   6C   E -1 DA    100       23,1   55     23,1   27    408,4   44,2               

 12  B 11  N-S   52    45   3N   W +2 D7       -660    0,0    0                                      Elo Maria Pauman - Kati Iher
                       46   2C   S +2 C8    130       18,0   43     18,0   21    426,4   42,3               


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  54