17 2019-10-30  DD 2019 Pairs - Session 2
Estere Mitjakova - Aleksandrs Mitjakovs
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  54

Pair: 17    Estere Mitjakova - Aleksandrs Mitjakovs

Score: 847,4    42,0 %    Rank: 33    Session: 33,7 %    Rank: 44

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 1   A  6  N-S   36    37   2N   E +1 D4       -150   23,0   55                                      Ēriks Viļunas  - Kaspars Neiders
                       38   3N   S -4 D3       -200    2,0    5     25,0   30     25,0   29,8               

 2   A  6  N-S   35    39   2N   N -1 D8       -100   11,0   26                                      Johanna Piibor - Aleksis Zālītis
                       40   4H   N  = H4    420       18,0   43     29,0   35     54,0   32,1               

 3   A  6  N-S   34    41   4S   E  = H2       -620    4,0   10                                      Olivers Ligers - Jānis Helvijs Jaunzems
                       42   5C   E  = SA       -600   12,6   30     16,6   20     70,6   28,0               

 4   A  6  N-S   33    43   1S   N +4 HQ    200       13,0   31                                      Martin Maasik - Karl Markus Pruul
                       44   2N   N -4 HK       -400    0,0    0     13,0   15     83,6   24,9               

 5   A  6  N-S   32    45   3N   W -3 S7    300       41,0   98                                      Enna Elismae - Rain Murkhain
                       46   2H   E -2 C2    100       12,0   29     53,0   63    136,6   32,5               

 6   A  6  N-S   31    47   4H   W -2 D7    100       38,8   92                                      Sten Olaf Vaits - Margus Kuzenko
                       48   2N   N +3 HA    210       12,0   29     50,8   60    187,4   37,2               

 7   A  6  E-W   22    25   2Sx  E -2 DA    500        0,0    0                                      Valts Urbanovičs - Paula Biseniece
                       26   3S   N -1 HK       -100   24,0   57     24,0   29    211,4   36,0               

 8   A  6  E-W   41    27   2H   W -3 S7    150        2,0    5                                      Arnis Priedītis  - Klāvs Konrāds
                       28   2H   S  = C5    110        6,0   14      8,0   10    219,4   32,7               

 9   A  6  E-W   40    29   4H   N -2 C4       -200   37,0   88                                      Sandra Elvīra Broka - Arta Romane
                       30   3C   S -2 D2       -100   14,0   33     51,0   61    270,4   35,8               

 10  A  6  N-S   39    31   1N   W +2 H4       -150    6,0   14                                      Andrias Adamson - Andtriine Navi
                       32   1N   E +2 SA       -150    7,0   17     13,0   15    283,4   33,7               

 11  A  6  N-S   38    33   3C   N +2 H4    150       10,0   24                                      Evita Sulmane - Ksenija Maceralika
                       34   1S   W +3 C5       -170   14,0   33     24,0   29    307,4   33,3               

 12  A  6  E-W   37    35   3N   E -3 C9    300        0,0    0                                      Anna Boboshina - Alena Ignateva
                       36   2S   W -1 C8    100       32,0   76     32,0   38    339,4   33,7               


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  54